梵の湯食堂
秩父名物のわらじかつ、ホルモン焼きも楽しめます
お風呂に入った後は食堂でゆっくりお食事。荒川のせせらぎと最高の景色を眺めながらお食事をお楽しみ下さい。従業員・スタッフ一同お待ちしております。
| 営業時間 | 11:00~20:30(ラストオーダー) |
|---|
お食事メニュー
| 価格 | 大盛り | 会員価格 | 大盛り | |
|---|---|---|---|---|
| 生姜焼き定食 | 1,000円 | 1,250円 | 950円 | 1,200円 |
| ホルモン焼き定食 | 950円 | 1,200円 | 900円 | 1,150円 |
| 餃子定食 | 900円 | 1,150円 | 850円 | 1,100円 |
| から揚げ定食 | 950円 | 1,200円 | 900円 | 1,150円 |
| とんかつ定食 | 1,000円 | 1,250円 | 950円 | 1,200円 |
| ミックスフライ定食 | 1,000円 | 1,250円 | 950円 | 1,200円 |
| もつ煮定食 | 980円 | 1,230円 | 930円 | 1,180円 |
| 卵かけご飯定食 | 550円 | 800円 | 500円 | 750円 |
| 価格 | 大盛り | 会員価格 | 大盛り | |
|---|---|---|---|---|
| わらじかつ丼 | 1,130円 | 1,380円 | 1,080円 | 1,330円 |
| ソースかつ丼 | 1,100円 | 1,350円 | 1,050円 | 1,300円 |
| 天丼 | 1,100円 | 1,350円 | 1,050円 | 1,300円 |
| 石焼ビビンバ | 1,100円 | 1,350円 | 1,050円 | 1,300円 |
| 価格 | 大盛り | 会員価格 | 大盛り | |
|---|---|---|---|---|
| カレー | 730円 | 980円 | 680円 | 930円 |
| カツカレー | 1,000円 | 1,250円 | 950円 | 1,200円 |
| ミニカレー | 550円 | – | 500円 | – |
| 価格 | 大盛り | 会員価格 | 大盛り | |
|---|---|---|---|---|
| 焼きおにぎり | 550円 | – | 500円 | – |
| ライス | 290円 | 490円 | – | – |
| 価格 | 大盛り | 会員価格 | 大盛り | |
|---|---|---|---|---|
| ラーメン | 700円 | 900円 | 650円 | 850円 |
| チャーシューメン | 950円 | 1,150円 | 900円 | 1,100円 |
| 塩ラーメン | 700円 | 900円 | 650円 | 850円 |
| 油そば | 700円 | 900円 | 650円 | 850円 |
| 冷やし中華 | 950円 | 1,200円 | 900円 | 1,100円 |
| 価格 | 大盛り | 会員価格 | 大盛り | |
|---|---|---|---|---|
| かけうどん | 600円 | 800円 | 550円 | 750円 |
| たぬきうどん | 690円 | 890円 | 650円 | 850円 |
| 山菜うどん | 690円 | 890円 | 650円 | 850円 |
| 月見うどん | 690円 | 890円 | 650円 | 850円 |
| 天ぷらうどん | 740円 | 940円 | 690円 | 890円 |
| 天玉うどん | 780円 | 980円 | 730円 | 930円 |
| カレーうどん | 690円 | 890円 | 640円 | 840円 |
| 鍋焼きうどん | 980円 | 1,180円 | 930円 | 1,130円 |
| もりうどん | 720円 | 920円 | 670円 | 870円 |
| 天ぷら付きもりうどん | 1,030円 | 1,230円 | 980円 | 1,180円 |
| 冷やしたぬきうどん | 750円 | 950円 | 700円 | 900円 |
| 冷やし山菜うどん | 750円 | 950円 | 700円 | 900円 |
| 価格 | 大盛り | 会員価格 | 大盛り | |
|---|---|---|---|---|
| かけそば | 600円 | 800円 | 550円 | 750円 |
| たぬきそば | 690円 | 890円 | 650円 | 850円 |
| 山菜そば | 690円 | 890円 | 650円 | 850円 |
| 月見そば | 690円 | 890円 | 650円 | 850円 |
| 天ぷらそば | 740円 | 940円 | 690円 | 890円 |
| 天玉そば | 780円 | 980円 | 730円 | 930円 |
| もりそば | 720円 | 920円 | 670円 | 870円 |
| 天ぷら付きもりそば | 1,030円 | 1,230円 | 980円 | 1,180円 |
| 葉わさびもりそば | 870円 | 1,070円 | 820円 | 1,020円 |
| 冷やしたぬきそば | 750円 | 950円 | 700円 | 900円 |
| 冷やし山菜そば | 750円 | 950円 | 700円 | 900円 |
| 価格 | 会員価格 | |
|---|---|---|
| キムチ | 480円 | 450円 |
| お新香 | 500円 | 450円 |
| 枝豆 | 450円 | 400円 |
| 冷奴 | 450円 | 400円 |
| サラダ | 650円 | 600円 |
| 価格 | 会員価格 | |
|---|---|---|
| もつ煮 | 650円 | 600円 |
| ホルモン焼き | 650円 | 600円 |
| 餃子 | 530円 | 480円 |
| ごぼうから揚げ | 600円 | 550円 |
| タコから揚げ | 700円 | 650円 |
| 鳥から揚げ | 650円 | 600円 |
| フライドポテト | 530円 | 480円 |
| いか炙り焼き | 650円 | 600円 |
| 味噌おでん | 550円 | 500円 |
| 味噌ポテト | 550円 | 500円 |
| 価格 | |
|---|---|
| コーラ | 250円 |
| オレンジジュース | 250円 |
| ウーロン茶 | 250円 |
| 価格 | |
|---|---|
| ノンアルコールビール | 400円 |
| 価格 | |
|---|---|
| ソフトクリーム(各種) | 400円 |
| 価格 | |
|---|---|
| 生ビール(中) | 650円 |
| 生ビール(小) | 570円 |
| ビンビール | 650円 |
| チュウハイ | 450円 |
| ウーロンハイ | 450円 |
| レモンサワー | 450円 |
| グレープフルーツサワー | 450円 |
| 巨峰サワ― | 450円 |
| ハイボール | 550円 |
| 冷酒 | 800円 |
| 熱燗 | 450円 |


